Perjalanan Cohort Mahasiswa
Aliran masuk → aktif → lulus tiap angkatan, status mahasiswa, tren penerimaan, dan kelulusan tepat waktu.
Dari Masuk Sampai Lulus
Mengikuti satu angkatan mahasiswa dari hari pertama mereka masuk hingga akhirnya lulus, masih kuliah, atau berhenti — sebuah cerita lengkap perjalanan akademik di Universitas Sebelas Maret.
Status akhir tiap angkatan (persen dari mahasiswa masuk)
- Lulus
- Aktif
- Hilang atau mengundurkan diri
- Meninggal atau mutasi
-
Angkatan 2021 10.146 mahasiswaLulus 7.752 (76,4%); Aktif 2.153 (21,2%); Hilang atau mengundurkan diri 235 (2,3%); Meninggal atau mutasi 6 (0,1%);
-
Angkatan 2022 11.392 mahasiswaLulus 7.888 (69,2%); Aktif 3.250 (28,5%); Hilang atau mengundurkan diri 250 (2,2%); Meninggal atau mutasi 4 (0,0%);
-
Angkatan 2023 11.857 mahasiswaLulus 2.197 (18,5%); Aktif 9.438 (79,6%); Hilang atau mengundurkan diri 216 (1,8%); Meninggal atau mutasi 6 (0,1%);
-
Angkatan 2024 12.091 mahasiswaLulus 306 (2,5%); Aktif 11.633 (96,2%); Hilang atau mengundurkan diri 147 (1,2%); Meninggal atau mutasi 5 (0,0%);
-
Angkatan 2025 12.824 mahasiswaLulus 165 (1,3%); Aktif 12.512 (97,6%); Hilang atau mengundurkan diri 145 (1,1%); Meninggal atau mutasi 2 (0,0%);
| Angkatan | Masuk | Lulus | Aktif | Hilang atau mengundurkan diri | Meninggal atau mutasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.146 | 7.752 (76,4%) | 2.153 (21,2%) | 235 (2,3%) | 6 (0,1%) |
| 2022 | 11.392 | 7.888 (69,2%) | 3.250 (28,5%) | 250 (2,2%) | 4 (0,0%) |
| 2023 | 11.857 | 2.197 (18,5%) | 9.438 (79,6%) | 216 (1,8%) | 6 (0,1%) |
| 2024 | 12.091 | 306 (2,5%) | 11.633 (96,2%) | 147 (1,2%) | 5 (0,0%) |
| 2025 | 12.824 | 165 (1,3%) | 12.512 (97,6%) | 145 (1,1%) | 2 (0,0%) |
Distribusi Status Akademik
Komposisi seluruh mahasiswa yang pernah terdaftar di Universitas Sebelas Maret — basis populasi 324.920 mahasiswa.
Tren Penerimaan Mahasiswa Baru
10 tahun terakhir — total 105.748 mahasiswa program bergelar (tanpa program profesi dan spesialis). Angkatan 2025 +6,1% YoY.
Lulus Tepat Waktu
Persentase peserta didik baru satu angkatan yang lulus paling lambat akhir tahun akademik ke-N jenjangnya (S1 ke-4, D3 ke-3, dan seterusnya), menurut definisi BAN-PT.
Per Jenjang
Fakultas dengan Capaian Tertinggi Top 8
Hanya fakultas dengan minimal 30 peserta didik baru pada angkatan acuan yang ditampilkan, untuk menjaga keandalan persentase.